Product Catalog
VertexLED
2025
Website: vertexled.eu
Email: sales@vertexled.eu
Table of Contents
High Bay Lights
VLH2
High Bay Light, 190LM/W
High-efficiency commercial high bay lighting with multiple power and CCT options.

| power | lumen | cct | driver | dimmable | warranty | price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120W | 19200LM | 4000K | MW | 0-10V | 5 years | €217.80 |
| 120W | 22000LM | 4000K | MW | 0-10V | 5 years | €253.00 |
| 150W | 24000LM | 4000K | MW | 0-10V | 5 years | €297.00 |
| 120W | 19200LM | 4000K | Sosen | Dali | 5 years | €171.60 |
| 200W | 32000LM | 4000K | Sosen | Dali | 5 years | €226.60 |
| 120W | 19200LM | 4000K | Sosen | 0-10V | 5 years | €130.90 |
| 200W | 32000LM | 4000K | Sosen | 0-10V | 5 years | €217.80 |
Accessories
| Accessory Name | Price (€) |
|---|---|
| Mounting Bracket | €15.18 |
VLH1
Linear Highbay, Apex series, 160LM/W

| power | lumen | cct | driver | price |
|---|---|---|---|---|
| 40W | 160LM/W | 2700K | TP II | €102.30 |
| 60W | 160LM/W | 2700K | TP II | €125.40 |
| 80W | 180LM/W | 4000K | TP II | €143.00 |
VLU3
High Bay Orion, 160LM/W

| power | lumen | cct | driver | dimmable | price |
|---|---|---|---|---|---|
| 100W | 16000LM | 5000K | Sosen | Dali | €41.80 |
VLU4
High Bay Eco series, 180LM/W, Plug-in Sensor Option

| power | lumen | cct | driver | dimmable | price |
|---|---|---|---|---|---|
| 100W | 18000LM | 4000K | Sosen | Yes | €72.38 |
| 150W | 27000LM | 4000K | Sosen | Yes | €93.50 |
| 200W | 36000LM | 4000K | Sosen | Yes | €106.70 |
| 100W | 18000LM | 5000K | Sosen | Yes | €72.38 |
| 150W | 27000LM | 5000K | Sosen | Yes | €93.50 |
| 200W | 36000LM | 5000K | Sosen | Yes | €106.70 |
VLU5
High Bay Classic, 150LM/W

| power | lumen | cct | driver | price |
|---|---|---|---|---|
| 100W | 15000LM | 4000K | Moso | €30.80 |
| 150W | 22500LM | 4000K | Moso | €35.20 |
| 200W | 30000LM | 4000K | Moso | €46.20 |
| 100W | 15000LM | 5000K | Moso | €30.80 |
| 150W | 22500LM | 5000K | Moso | €35.20 |
| 200W | 30000LM | 5000K | Moso | €46.20 |
VLU6
High Bay Fusion, 150LM/W

| power | lumen | cct | driver | dimmable | price |
|---|---|---|---|---|---|
| 100W | 15000LM | 4000K | Sosen | 1-10V | €45.76 |
| 150W | 22500LM | 4000K | Sosen | 1-10V | €52.58 |
| 200W | 30000LM | 4000K | Sosen | 1-10V | €62.70 |
| 100W | 15000LM | 4000K | Sosen | DALI | €71.50 |
| 150W | 22500LM | 4000K | Sosen | DALI | €80.30 |
| 200W | 30000LM | 4000K | Sosen | DALI | €93.50 |
Accessories
| Accessory Name | Price (€) |
|---|---|
| PC lampshade for Fusion 100W / Classic 150W | €37.40 |
| PC lampshade for Fusion 150W / Classic 200W | €37.40 |
| PC lampshade for Fusion 200W / Classic 240W | €39.60 |
| 60° Lens for Fusion 100W / Classic 150W | €4.40 |
VLU2
High Bay Fusion, 150LM/W, Plug-in Sensor Option

| power | lumen | cct | driver | dimmable | price |
|---|---|---|---|---|---|
| 100W | 15000LM | 4000K | Sosen | Sensor | €47.52 |
| 150W | 22500LM | 4000K | Sosen | Sensor | €56.32 |
| 200W | 30000LM | 4000K | Sosen | Sensor | €65.56 |
| 100W | 15000LM | 5000K | Sosen | Sensor | €47.52 |
| 150W | 22500LM | 5000K | Sosen | Sensor | €56.32 |
| 200W | 30000LM | 5000K | Sosen | Sensor | €65.56 |
Accessories
| Accessory Name | Price (€) |
|---|---|
| Plug-in sensor (PR + daylight sensor) (RC200) | €14.96 |
| Plug-in sensor (Micro-wave sensor + daylight sensor) (RC200) | €14.96 |
| Remote Controller for motion sensor (Microwave&PIR), with screen (RC10) | €27.50 |
Flood Lights
VLF1
Flood Light Scout, 150LM/W, Plug-in Sensor Option

| power | lumen | cct | price |
|---|---|---|---|
| 30W | 4500LM | 2700K | €34.98 |
| 50W | 6500LM | 2700K | €42.46 |
| 30W | 4500LM | 4000K | €34.98 |
| 50W | 7500LM | 4000K | €42.46 |
| 30W | 4500LM | 5000K | €34.98 |
| 50W | 7500LM | 5000K | €42.46 |
Accessories
| Accessory Name | Price (€) |
|---|---|
| Quick plug-in micro-wave sensor | €12.10 |
| Quick plug-in PIR sensor | €10.56 |
VLF2
Flood Light Slim Pro, 150-170LM/W (Meanwell Driver)

| power | lumen | cct | driver | price |
|---|---|---|---|---|
| 100W | 15000LM | 4000K | Meanwell | €85.80 |
| 150W | 22500LM | 4000K | Meanwell | €107.80 |
| 240W | 40800LM | 4000K | MLP30 | €151.80 |
| 400W | 68000LM | 4000K | MLP30 | €217.80 |
| 100W | 15000LM | 5000K | Meanwell | €85.80 |
| 150W | 22500LM | 5000K | Osram | €121.00 |
| 200W | 34000LM | 5000K | MLP30 | €143.00 |
Accessories
| Accessory Name | Price (€) |
|---|---|
| Stainless steel mesh protection, for 150w | €4.40 |
VLF5
Flood Light Slim Pro, 160-170LM/W (Sosen Driver)

| power | lumen | cct | driver | price |
|---|---|---|---|---|
| 100W | 16000LM | 4000K | Sosen | €74.36 |
| 150W | 25500LM | 4000K | Sosen | €89.10 |
| 200W | 34000LM | 4000K | Sosen | €118.58 |
| 240W | 40800LM | 4000K | Sosen | €131.56 |
| 400W | 68000LM | 4000K | Sosen | €254.76 |
| 100W | 16000LM | 5000K | Sosen | €74.36 |
| 150W | 25500LM | 5000K | Sosen | €89.10 |
| 200W | 34000LM | 5000K | Sosen | €118.58 |
VLFP1
Padel Court Light - Flood Light Slim Pro, 170LM/W

| power | lumen | cct | driver | beam | price |
|---|---|---|---|---|---|
| 150W | 25500LM | 5000K | Sosen | 100x60° | €89.10 |
| 200W | 34000LM | 5000K | Sosen | 100x60° | €118.58 |
Accessories
| Accessory Name | Price (€) |
|---|---|
| Metal visor, for 150W | €13.20 |
| Adjustable Metal visor, for 150W | €14.52 |
| Stainless steel mesh protection, for 150W | €43.56 |
Specialty & High Mast Lights
VLE2
LED Corrosion Proof Light, Titan series

| power | lumen | cct | driver | price |
|---|---|---|---|---|
| 25W | 3750LM | 5000K | Meanwell | €127.60 |
| 50W | 7500LM | 5000K | Meanwell | €138.60 |
| 70W | 10500LM | 5000K | Meanwell | €209.00 |
VLTC1
Linear Sport Tennis Court Light

| power | lumen | cct | driver | price |
|---|---|---|---|---|
| 43W | 6450LM | 5000K | Osram | €173.80 |
| 75W | 11250LM | 5000K | BOKE | €264.00 |
VLF7
High Mast Light Focus series

| power | lumen | cct | driver | price |
|---|---|---|---|---|
| 60W | 9000LM | 5000K | MLP30 | €217.80 |
| 60W | 9000LM | 5000K | without | €349.80 |
Accessories
| Accessory Name | Price (€) |
|---|---|
| Umer Box 60UW Inventronic Uriver, With knob dimmer. | €198.00 |
VLF6
High Mast Light Modular series

| power | lumen | cct | driver | price |
|---|---|---|---|---|
| 1000W | 170000LM | 5000K | without | €481.80 |
| 1500W | 255000LM | 5000K | without | €759.00 |
Accessories
| Accessory Name | Price (€) |
|---|---|
| 1x1000W Driver: SE-1K2H0500, 198-440V, with Ua=UAUX function | €437.80 |
| 1x1500W Driver: SE-1K5H0500, 198-440V, with Ua=UAUX function | €517.00 |
Street & Pole Lights
VLS1
Street Light Urban series

| power | lumen | cct | driver | price |
|---|---|---|---|---|
| 100W | 13500LM | 2700K | Meanwell | €107.80 |
| 50W | 6750LM | 2700K | Sosen | €92.40 |
| 100W | 13500LM | 4000K | Sosen | €123.20 |
| 50W | 7500LM | 4000K | Sosen | €92.40 |
VLS3
Street Light Trident

| power | lumen | cct | driver | price |
|---|---|---|---|---|
| 60W | 8400LM | 3000K | Meanwell | €151.80 |
| 80W | 9600LM | 4000K | Sosen | €237.60 |
VCP1
Pole Top Light, Plaza series

| power | lumen | cct | driver | price |
|---|---|---|---|---|
| 60W | 8400LM | 3000K | Meanwell | €151.80 |
| 80W | 9600LM | 4000K | Sosen | €237.60 |
VCP2
Pole Top Light, Vista series

| power | lumen | cct | driver | price |
|---|---|---|---|---|
| 40W | 5600LM | 4000K | Sosen | €149.60 |
Panel Lights
VLBP
LED Backlit Panel, UGR<19, 160LM/W

| power | lumen | cct | driver | price |
|---|---|---|---|---|
| 34W | 4080LM | 4000K | Lifud | €22.66 |
| 34W | 4080LM | 4000K | Lifud | €25.08 |
| 42W | 4800LM | 4000K | Lifud | €25.08 |
| 18W | 160LM/W | 4000K | BOKE | €34.10 |
| 40W | 160LM/W | 4000K | BOKE | €37.18 |
Accessories
| Accessory Name | Price (€) |
|---|---|
| Surface mounting frame, white, for 600*600 panel light | €12.10 |
| Surface mounting frame, white, for 300*1200 panel light | €14.30 |
| Lifud Dali+Push dim driver, 9-42V | €22.00 |
Tri-proof Lights
VLT1
Tri-proof Light, Linkable series, 3x1.5mm2 wire through

| power | length | cct | driver | price |
|---|---|---|---|---|
| 20W | 0.6m | 4000K | Tridonic | €27.28 |
| 30W | 1.2m | 4000K | Tridonic | €32.56 |
| 40W | 1.2m | 4000K | Tridonic | €32.34 |
| 45W | 1.5m | 4000K | Tridonic | €35.20 |
| 60W | 1.5m | 4000K | Tridonic | €37.18 |
VLT3
Tri-proof Light, Power-Adjustable series

| power | lumen | length | cct | driver | price |
|---|---|---|---|---|---|
| 40W Adj. | 5600LM | 1.2m | 4000K | Osram | €41.80 |
| 60W Adj. | 8400LM | 1.5m | 4000K | Osram | €41.80 |
| 40W Adj. | 5600LM | 1.2m | 4000K | Philips | €41.80 |
| 60W Adj. | 9000LM | 1.5m | 4000K | Philips | €50.60 |
VLT2
Tri-proof Light, Dali-2 series, 2.5mm2 wire through linkable

| power | lumen | length | cct | driver | dimmable | price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40W | 6800LM | 1.2m | 4000K | Lifud | Dali | €57.20 |
| 60W | 10200LM | 1.5m | 4000K | Lifud | Dali | €68.20 |
VLT6
Tri-proof Light, Guardian IP69K Waterproof series

| power | lumen | length | cct | driver | price |
|---|---|---|---|---|---|
| 40W | 6000LM | 1.2m | 4000K | Tridonic | €56.98 |
| 60W | 9000LM | 1.5m | 4000K | Tridonic | €77.00 |
VertexLED
Illuminating Your Future
Contact Us
Website: vertexled.eu
Email: sales@vertexled.eu
© 2025 VertexLED. All rights reserved.