Cart
0.00 €
VertexLedprice per box
VLU5 serija UFO VertexLed High Bay
100W-200W
Vaš pouzdan partner za LED rasvjetu, energetska rješenja i solarno skladištenje energije.
**100W-200W**
Vrhunska učinkovitost od 200 lm/W, pruža maksimalni svjetlosni izlaz uz minimalnu potrošnju energije. Idealno za projekte gdje je izvedba ključna.
Ključne značajke
- Vrhunska učinkovitost od 200 lm/W, pruža maksimalni svjetlosni izlaz uz minimalnu potrošnju energije.
- Idealno za projekte gdje je izvedba ključna.
Units per box8
Jedinicakutija
€112.00s PDV-om
8 units per box
Izbrana variacija: 100w · 4000K
✓ na zalihi (1216)
JednostavnoUmetnete i radi
DostavaPošta Slovenije
Za domKućanski aparati
Razpoložljive variacije
12 variacij · skupna zaloga 1216 kos
Kliknite vrstico za izbiro variacije in posodobitev cene.
| Moč | Lumen | CCT | Žarek | Driver | Dim / senzor | MOQ | Cena / kos | Min. naročilo | Zaloga (DE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100w | 15000LM | 4000K | 90° | Moso | No | 8 | €55.30 | €442.40 | 8 |
| 100w | 15000LM | 4000K | 90° | Sosen | 1-10V | 8 | €61.60 | €492.80 | 120 |
| 100w | 15000LM | 5000K | 90° | Moso | No | 8 | €55.30 | €442.40 | 56 |
| 100w | 15000LM | 5000K | 90° | Sosen | No | 8 | €55.30 | €442.40 | 320 |
| 150w | 22500LM | 4000K | 90° | Sosen | 1-10V | 6 | €68.25 | €409.50 | 222 |
| 150w | 22500LM | 5000K | 90° | Moso | No | 6 | €64.75 | €388.50 | 18 |
| 150w | 22500LM | 5000K | 90° | Sosen | No | 6 | €64.75 | €388.50 | 12 |
| 150w | 22500LM | 5000K | 90° | Sosen | 1-10V | 6 | €68.25 | €409.50 | 180 |
| 200w | 30000LM | 4000K | 90° | Sosen | 1-10V | 5 | €83.30 | €416.50 | 150 |
| 200w | 30000LM | 4000K | 90° | Sosen | 1-10V | 5 | — | — | Na naročilo |
| 200w | 30000LM | 5000K | 90° | Sosen | 1-10V | 5 | €83.30 | €416.50 | 130 |
| 200w | 30000LM | 5000K | 90° | Sosen | 1-10V | 5 | — | — | Na naročilo |
Cene vključujejo DDV, brez poštnine. High bay ×3,5 · ostalo ×3 na dobaviteljevo ceno.








