
VertexLedprice per box
VLU5 Series UFO VertexLed High Bay
100W-200W
Your trusted partner for LED lighting, industrial energy solutions, and solar power storage.
**100W-200W**
Top-tier efficiency at 200 lm/W, providing maximum light output for minimal energy consumption. Ideal for projects where performance is key.
Key Features:
- Top-tier efficiency at 200 lm/W, providing maximum light output for minimal energy consumption.
- Ideal for projects where performance is key.
Units per box8
Unitbox
€112.00incl. VAT
8 units per box
Izbrana variacija: 100w · 4000K
✓ In Stock (1216)
EU stockGermany & UK
Fast delivery3–5 days across EU
Warranty5 years standard
Razpoložljive variacije
12 variacij · skupna zaloga 1216 kos
Kliknite vrstico za izbiro variacije in posodobitev cene.
| Moč | Lumen | CCT | Žarek | Driver | Dim / senzor | MOQ | Cena / kos | Min. naročilo | Zaloga (DE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100w | 15000LM | 4000K | 90° | Moso | No | 8 | €55.30 | €442.40 | 8 |
| 100w | 15000LM | 4000K | 90° | Sosen | 1-10V | 8 | €61.60 | €492.80 | 120 |
| 100w | 15000LM | 5000K | 90° | Moso | No | 8 | €55.30 | €442.40 | 56 |
| 100w | 15000LM | 5000K | 90° | Sosen | No | 8 | €55.30 | €442.40 | 320 |
| 150w | 22500LM | 4000K | 90° | Sosen | 1-10V | 6 | €68.25 | €409.50 | 222 |
| 150w | 22500LM | 5000K | 90° | Moso | No | 6 | €64.75 | €388.50 | 18 |
| 150w | 22500LM | 5000K | 90° | Sosen | No | 6 | €64.75 | €388.50 | 12 |
| 150w | 22500LM | 5000K | 90° | Sosen | 1-10V | 6 | €68.25 | €409.50 | 180 |
| 200w | 30000LM | 4000K | 90° | Sosen | 1-10V | 5 | €83.30 | €416.50 | 150 |
| 200w | 30000LM | 4000K | 90° | Sosen | 1-10V | 5 | — | — | Na naročilo |
| 200w | 30000LM | 5000K | 90° | Sosen | 1-10V | 5 | €83.30 | €416.50 | 130 |
| 200w | 30000LM | 5000K | 90° | Sosen | 1-10V | 5 | — | — | Na naročilo |
Cene vključujejo DDV, brez poštnine. High bay ×3,5 · ostalo ×3 na dobaviteljevo ceno.








